木糠是指木材進行鋸割時產生的木質小顆粒和粉末,木材加工廠每天都有十幾噸到幾十噸的木糠產生,通常是隨意堆放,導致風化和霉爛,造成資源浪費,近些來,市場對木糠的利用進行研究和開發,用于代替鍋爐原來的煤、油燃料,以實現清潔生產的要求。
木糠烘干機工作原理:設備利用熱交換原理,木糠與熱氣流在烘干機結構作用下充分接觸,高溫作用下實現蒸發脫水烘干,在內層的抄板作用力下實行初步熱交換,同時螺旋狀移動至內層的另一端進入中層,此時進行逆流烘干,木糠在中層不斷地被反復揚進,呈進兩步退一步的行進方式,達到較佳干燥狀態,木糠在外層滾筒內呈矩形多回路方式行進,在熱風作用下快速行進排出滾筒,完成干燥過程。
木糠烘干機結構組成:
主要是由熱風爐、送料器、皮帶輸送機、螺旋喂料機、滾筒烘干機、引風機、閉風機等配置而成。
瑞光木糠烘干機結合市場烘干技術優點,針對在生產過程中容易出現的問題進行改造,實現自動化生產、節省人工成本,遵從木糠烘干原理優化設備,使烘干機更加專業化、人性化,性能穩定,從初水份40%烘干至15%,產量每小時可達2噸以上。瑞光提供成套生物質燃料顆粒生產線設備,包括木粉機、分級篩、烘干機、制粒機、輸送機、打包機和除塵器等設備,并與多家生物質顆粒廠、機制木炭廠,木粉廠等企業達成合作。
三筒烘干機即高效組合式三筒烘干機。總體結構是由三個環環相扣的錐筒按照不同的方向與順序焊接而成,這種特殊的結構形式決定其產量的大小,所以這種新型烘干機也叫三回程烘干機。
三筒烘干機主要用于烘干一定濕度范圍內顆粒物料,如干粉砂漿行業所用的黃砂、鑄造行業用的各種規格型砂。建材水泥行業用的高爐礦渣。小粒度粘土,化工行業用于不起化學變化、不怕高溫及煙塵弄臟的小顆粒物料。根據不同行業對烘干后物料終水份要求,烘干后的物料含水量可以達到1—0.5%以下。
規格(m) (直徑×長度) |
筒體容積 (m3) |
生產能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
較高進氣溫度 (℃) |
主電動機 (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機
筒徑×筒長 項目 | 外筒內徑(mm) | 內筒內徑(mm) | 筒體長度(m) | 筒體容積(m3) | 筒體斜度 | 揚料板型式 | 較高進氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 |
69.15 |